临沂亚进食品有限公司
清洁生产审核企业信息公示
为保护和改善环境,同时也为了提高公司资源利用效率、减少污染物排放,我公司自2023年4月份开始全面启动清洁生产审核工作。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》《临沂市生态环境局关于推进2023年度清洁生产审核工作的通知》(〔2023〕321号)及《山东省生态环境厅关于下达2023年度山东省实施强制清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2023〕36号)要求,将我公司的相关信息公示如下,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
临沂亚进食品有限公司2011年8万委托编制了《临沂亚进食品有限公司蔬菜食品加工项目环境影响报告表》,于2011年12月取得临沂市环境保护局临港经济开发区分局的环评批复(临港环函[2011]165号),后各类蔬菜食品扩大规模,于2015年5月委托编制了《临沂亚进食品有限公司蔬菜食品加工项目环评变更报告》,于2015年5月29日取得临沂市环境保护局临港经济开发区分局的环评批复(临港环函[2015]20号);于2015年7月16日通过临沂市环境保护局临港经济开发区分局的验收(临港环验[2015]3号)。
企业名称 | 临沂亚进食品有限公司 | 法人代表 | 赵春花 | ||||
企业所在地 | 临沂市临港经济开发区坪上镇卢家洼村260m处 | 联系人及联系方式 | 刘百长15265894798 | ||||
行业类别 | 蔬菜加工(C1371) | 占地面积 | 25613m2 | ||||
劳动定员及工作制度 | 劳动定员150人,三班工作制,年生产300天 | ||||||
类别 | 产污环节 | 主要污染因子 | 处理措施 | 排放量 | 执行标准 | ||
废气 | 污水处理站、垃圾房恶臭
| 氨 | 采取自然通风、垃圾日产日清、使用除臭剂除臭等措施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准限值 | |||
硫化氢 | |||||||
臭气浓度 | |||||||
废水 | 生活废水、生产废水 | 废水量 | 生产废水经厂区污水处理站处理后和生活污水(经化粪池预处理)、职工消毒废水一起经城镇污水管网排入临沂临港经济开发区生活污水处理厂,处理后排入绣针河。 | 112532.1t/a | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1中B级标准 | ||
COD | 45.5t/a | ||||||
SS | 36.4t/a | ||||||
氨氮 | 4.1t/a | ||||||
氯化物 | 54.5t/a | ||||||
固体废物 | 泡菜加工 | 烂菜叶 | 在垃圾房暂存后,由环卫部门定期清运至发电厂进行发电 | 0 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求 | ||
污水处理站 | 污水处理站污泥 | 0 | |||||
生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | 0 | / | |||
设备 | 生产设备和泵类、风机等设备 | dB(A) | 合理布局,厂房密闭,设备基础加固,高噪音设备采取减震、隔音等 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |
临沂亚进食品有限
2023年4月27日
价格:面议